Gezondheidscheck vergoeding (2025)
Bij steeds meer zorgverzekeraars kom je in aanmerking voor vergoeding van een persoonlijke gezondheidscheck of health check.
Bij deze check wordt (preventief) onderzocht hoe je lichaam ervoor staat. Je krijgt inzicht hoe je gezondheid ervoor staat.
Wat houd een persoonlijke gezondheidscheck in?
Bij de gezondheidscheck (health check) wordt bijvoorbeeld gekeken naar:
- Bloeddruk
- Cholesterol
- Glucosespiegel
- Bloedwaarden
- BMI (Body Mass Index)
Soms wordt ook je mentale en gezondheid en leefstijl besproken.
Kosten
De kosten van een gezondheidscheck zijn afhankelijk van de hoeveelheid aan waarden en aspecten die worden onderzocht. Gemiddeld genomen liggen de kosten rond de 50 tot 100 euro.
Vergoeding aanvullende verzekering
Hieronder staat een overzicht van de zorgverzekeraars die een gezondheidscheck of health check vergoeden in de aanvullende verzekering.
Voorwaarden
Houd er rekening mee dat zorgverzekeraars voorwaarden kunnen stellen, bijvoorbeeld dat je de gezondheidscheck alleen bij specifieke aanbieders kun afnemen.
Lees daarom altijd eerst de voorwaarden van je zorgverzekering. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de vergoedingen.
a.s.r.
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
ZorgBasis | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via BENU) | € 4,95 |
ZorgBewust | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via BENU) | € 8,50 |
ZorgGoed | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via BENU) | € 13,50 |
ZorgBeter | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via BENU) | € 20,95 |
Fysiotherapie: eigen bijdrage van € 5 per behandeling voor behandeling 10 t/m 12. | ||
ZorgBest | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via BENU) | € 35,95 |
Fysiotherapie: eigen bijdrage van € 5 per behandeling voor behandeling 10 t/m 18. |
a.s.r. (Ik kies zelf)
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
ZorgBasis | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via BENU) | € 4,95 |
ZorgBewust | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 8,50 |
ZorgGoed | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via BENU) | € 13,50 |
ZorgBeter | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via BENU) | € 20,95 |
Fysiotherapie: eigen bijdrage van € 5 per behandeling voor behandeling 10 t/m 12. | ||
ZorgBest | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 35,95 |
Fysiotherapie: eigen bijdrage van € 5 per behandeling voor behandeling 10 t/m 18. |
Aevitae
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Laef! 2 | € 125 | € 11,45 |
Laef! 3 | € 125 | € 28,45 |
Anderzorg
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
CZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
50+ | Volledig vergoed: 1x healthcheck via FitzMe | € 21,45 |
Jongeren | Volledig vergoed: 1x healthcheck via FitzMe | € 27,20 |
Gezinnen | Volledig vergoed: 1x healthcheck via FitzMe | € 72,05 |
CZdirect
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
De christelijke zorgverzekeraar
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Smallpolis | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via Care for Human/Woman) | € 9,25 |
Mediumpolis | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via Care for Human/Woman) | € 22,50 |
Largepolis | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via Care for Human/Woman) | € 47,95 |
Extra Largepolis (niet meer af te sluiten) | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (via Care for Human/Woman) | € 79,95 |
De Friesland
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
DSW
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
FBTO
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
Interpolis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
MeerZeker | € 200 (via Care for Human/Woman); budget cursussen | € 17,25 |
ZonderZorgen | € 300 (via Care for Human/Woman); budget cursussen | € 32,75 |
IZA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
IZA Extra Zorg Instap | € 75 (uit budget voor preventie) | € 7,00 |
IZA Extra Zorg 1 | € 200 (uit budget voor preventie) | € 19,95 |
IZA Extra Zorg 2 | € 400 (uit budget voor preventie) | € 48,50 |
IZA Extra Zorg 3 | € 400 (uit budget voor preventie) | € 55,75 |
Classic Comfort | € 300 (uit budget voor preventie) | € 65,30 |
IZZ door VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Fit | € 75 (uit budget voor preventie) | € 5,83 |
Zorg voor de Zorg Instap | € 200 (uit budget voor preventie) | € 7,50 |
Gezond | € 75 (uit budget voor preventie) | € 21,67 |
Zorg voor de Zorg | € 200 (uit budget voor preventie) | € 30,63 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 400 (uit budget voor preventie) | € 60,00 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 400 (uit budget voor preventie) | € 92,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 400 (uit budget voor preventie) | € 119,38 |
Just
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
Menzis
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Fit Pakket | Volledig vergoed: thuischeck via persoonlijkegezondheidscheck.nl | € 0,00 |
Bij een basisverzekering van NN krijg je het gratis fit pakket. Deze biedt dekking voor: keuring door een sportarts (€ 150), gezondheidscursussen (EHBO) en beweegprogramma’s (€ 150), een persoonlijke gezondheidscheck en korting op de sportschool en sportkleding. |
OHRA
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
ONVZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Startfit | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 9,15 |
Benfit | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 22,75 |
Optifit | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 46,95 |
Topfit | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 74,40 |
Salland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Top | Volledig vergoed: 1x per 36 maanden (via Care for Human/Woman) | € 49,45 |
Stad Holland
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
Umc
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
UMC Extra Zorg Instap | € 75 (uit budget voor preventie) | € 5,56 |
UMC Extra Zorg 1 | € 200 (uit budget voor preventie) | € 10,33 |
UMC Extra Zorg 2 | € 300 (uit budget voor preventie) | € 34,22 |
UMC Extra Zorg 3 | € 400 (uit budget voor preventie) | € 52,22 |
United Consumers
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
UC ZorgBasis | € 75 (uit budget voor preventie) | € 4,50 |
ZorgBasis | € 75 (uit budget voor preventie) | € 4,50 |
ZorgZeker 1 | € 300 (uit budget voor preventie) | € 7,47 |
UC ZorgCombi | € 75 (uit budget voor preventie) | € 18,25 |
ZorgZeker 2 | € 500 (uit budget voor preventie) | € 23,95 |
ZorgZeker 3 | € 600 (uit budget voor preventie) | € 43,45 |
Univé
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Goed | € 200 (uit budget voor preventie) | € 9,25 |
Aanvullend Beter | € 400 (uit budget voor preventie) | € 26,00 |
Aanvullend Best | € 500 (uit budget voor preventie) | € 41,00 |
VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Instap | € 75 (uit budget voor preventie) | € 6,50 |
Aanvullend Goed | € 200 (uit budget voor preventie) | € 11,50 |
Aanvullend Beter | € 400 (uit budget voor preventie) | € 27,75 |
Aanvullend Best | € 500 (uit budget voor preventie) | € 46,50 |
VGZbewuzt
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
bewuzt fit | € 75 (uit budget voor preventie) | € 6,00 |
bewuzt gezond | € 75 (uit budget voor preventie) | € 19,50 |
VinkVink
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
VvAA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Start | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 8,66 |
Plus | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 21,52 |
Optimaal | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 44,42 |
Top | Volledig vergoed: 1x per 12 maanden (gezondheidscheck of sportcheck) | € 70,40 |
ZEKUR
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
ZieZo
Helaas, hier geen vergoeding voor gezondheidscheck in de aanvullende verzekering.
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 1 Ster | € 150 (via Care for Human/Woman); budget Gezond en Fitbundel | € 9,25 |
Aanvullend 2 Sterren | € 200 (via Care for Human/Woman); budget Gezond en Fitbundel | € 22,25 |
Aanvullend 3 Sterren | € 250 (via Care for Human/Woman); budget Gezond en Fitbundel | € 41,25 |
Aanvullend 4 Sterren (niet afsluitbaar) | € 300 (via Care for Human/Woman); budget Gezond en Fitbundel | € 65,50 |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Basis | Volledig vergoed: 1x per 24 maanden (via gecontracteerde organisatie) | € 17,00 |
AV Sure | Volledig vergoed: 1x per 24 maanden (via gecontracteerde organisatie) | € 24,25 |
AV Standaard | Volledig vergoed: 1x per 24 maanden (via gecontracteerde organisatie) | € 25,30 |
AV Top | Volledig vergoed: 1x per 24 maanden (via gecontracteerde organisatie) | € 53,75 |
AV Plus | Volledig vergoed: 1x per 24 maanden (via gecontracteerde organisatie) | € 58,50 |
AV GeZZin | Volledig vergoed: 1x per 24 maanden (via gecontracteerde organisatie) | € 65,55 |
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.