Zorgverzekering 2017: alle premies bekend (overzicht)
Op moment van schrijven zijn bijna alle premies voor 2017 bekend gemaakt door de zorgverzekeraars. Vandaar dat het tijd is om alle mutaties per zorgverzekering in kaart te brengen. Tijdens Prinsjesdag voorspelde het kabinet een stijging van 3,50 euro per maand, ofwel 42 euro op jaarbasis. Echter blijkt deze berekening veel te rooskleurig en hebben verzekeraars minder reserves ingezet dan minister Schippers had verwacht.
Dat heeft geresulteerd in een hogere stijging van de zorgpremie voor iedereen.
Premiestijging
De gemiddelde stijging van de basisverzekering in 2017 komt neer op 7,95 euro per maand, 95,40 euro op jaarbasis. Hierbij zijn alle vier de mogelijke polissen (budget, natura, combinatie, restitutie) in meegenomen.
De gemiddelde basispremie volgend jaar komt neer op 109,62 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Het afgelopen jaar lag de gemiddelde premie voor de zorgverzekering nog op 101,67 euro.
‘Grote vier’
In onderstaande grafiek worden de vier grootste zorgverzekeraars (goed voor een totaal marktaandeel van 90 procent) en hun premies voor 2017 getoond.
Vergelijken
Een vergelijking maken met je huidige zorgverzekeraar ten opzichte van de overige zorgverzekeringen? Ga dan naar onze zorgvergelijker.
Zorgvergelijker 2017Zorgpremie 2017 overzicht
In het onderstaande overzicht staan alle zorgverzekeraars en polissen benoemd op alfabetische volgorde. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de premie van 2016 en 2017.
Zorgverzekeraar | Polis | Premie 2016 | Premie 2017 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Aevitae | Natura | € 109,45 | € 112,95 | + € 3,50 |
Restitutie | € 113,95 | € 118,95 | + € 5,00 | |
Anderzorg | Natura | € 93,00 | € 102,00 | + € 9,00 |
Avéro Achmea | Natura | € 109,45 | € 117,20 | + € 7,75 |
Restitutie | € 113,25 | € 121,75 | + € 8,50 | |
Besured | Natura | € 91,90 | € 96,90 | + € 5,00 |
Bewuzt | Natura | € 92,00 | € 101,50 | + € 9,50 |
CZ | Natura (budget) | € 101,30 | € 108,90 | + € 7,60 |
Natura | € 104,95 | € 112,85 | + € 7,90 | |
Restitutie | € 110,70 | € 119,05 | + € 8,35 | |
CZdirect | Natura | € 94,95 | € 102,35 | + € 7,40 |
De Amersfoortse | Restitutie | € 107,95 | € 117,50 | + € 9,55 |
De Friesland Zorgverzekeraar | Natura (budget) | € 91,75 | € 99,95 | + € 8,20 |
Natura | € 106,50 | € 114,95 | + € 8,45 | |
Restitutie | € 111,50 | € 120,50 | + € 9,00 | |
Delta Lloyd | Restitutie | € 98,90 | € 111,20 | + € 12,30 |
Ditzo | Combinatie | € 93,85 | € 100,95 | + € 7,10 |
DSW | Combinatie | € 98,75 | € 108,00 | + € 9,25 |
FBTO | Natura | € 94,25 | € 103,50 | + € 9,25 |
Restitutie | € 99,95 | € 108,50 | + € 8,55 | |
FNV Zorgcollectief | Natura (budget) | € 90,75 | € 103,00 | + € 12,25 |
Natura | € 99,51 | € 110,67 | + € 11,16 | |
Restitutie | € 100,97 | € 112,24 | + € 11,27 | |
HEMA zorgverzekering | Natura | € 97,00 | € 108,00 | + € 11,00 |
IAK | Restitutie | € 103,98 | € 121,75 | + € 17,77 |
Natura | € 107,59 | € 117,20 | + € 9,61 | |
ik! | Natura | € 98,50 | € 105,48 | + € 6,98 |
Interpolis | Natura | € 98,50 | € 104,25 | + € 5,75 |
inTwente | Combinatie | € 98,75 | € 108,00 | + € 9,25 |
IZZ Zorgverzekeraar | Natura | € 103,28 | € 109,94 | + € 6,66 |
Restitutie | € 107,72 | € 113,28 | + € 5,56 | |
Kiemer | Restitutie | € 95,95 | € 106,75 | + € 10,80 |
Menzis | Natura (budget) | € 90,75 | € 103,00 | + € 12,25 |
Natura | € 107,00 | € 119,00 | + € 12,00 | |
Restitutie | € 109,75 | € 122,00 | + € 12,25 | |
National Academic | Restitutie | € 99,95 | € 104,95 | + € 5,00 |
OHRA | Restitutie | € 96,10 | € 104,55 | + € 8,45 |
ONVZ | Restitutie | € 106,65 | € 115,91 | + € 9,26 |
OZF | Natura | € 109,45 | € 117,45 | + € 8,00 |
PMA zorgverzekering | Natura (budget) | € 88,00 | € 100,25 | + € 12,25 |
Natura | € 96,76 | € 107,92 | + € 11,16 | |
Restitutie | € 99,32 | € 110,71 | + € 11,39 | |
PNOzorg | Restitutie | € 101,15 | € 109,94 | + € 8,79 |
Pro Life | Natura | € 109,45 | € 117,45 | + € 8,00 |
Restitutie | € 113,25 | € 121,75 | + € 8,50 | |
Promovendum | Natura | € 92,90 | € 97,90 | + € 5,00 |
Salland | Natura | € 112,95 | € 112,95 | € 0,00 |
Stad Holland | Restitutie | € 102,00 | € 112,00 | + € 10,00 |
Studenten Goed Verzekerd | Natura (budget) | € 87,26 | € 94,46 | + € 7,20 |
Natura | € 98,51 | € 105,71 | + € 7,20 | |
Restitutie | € 101,93 | € 109,58 | + € 7,65 | |
Umc | Restitutie | € 98,90 | € 104,90 | + € 6,00 |
United Consumers (VGZ) | Natura (budget) | € 94,95 | € 99,70 | + € 4,75 |
Natura | € 97,15 | € 101,65 | + € 4,50 | |
Restitutie | € 102,55 | € 107,05 | + € 4,50 | |
Unive | Natura | € 107,00 | € 113,25 | + € 6,25 |
Natura (budget) | € 89,95 | € 98,75 | + € 8,80 | |
Restitutie | € 112,00 | € 117,25 | + € 5,25 | |
VGZ | Natura (budget) | € 99,95 | € 104,95 | + € 5,00 |
Natura | € 107,95 | € 112,95 | + € 5,00 | |
Restitutie | € 113,95 | € 118,95 | + € 5,00 | |
VvAA | Restitutie | € 101,15 | € 109,94 | + € 8,79 |
ZEKUR | Natura (budget) | € 86,00 | € 92,00 | + € 6,00 |
Restitutie | € 100,80 | € 105,53 | + € 4,73 | |
ZieZo | Natura | € 96,75 | € 99,95 | + € 3,20 |
Zilveren Kruis | Natura (budget) | € 96,95 | € 104,95 | + € 8,00 |
Natura | € 109,45 | € 117,45 | + € 8,00 | |
Restitutie | € 113,25 | € 121,75 | + € 8,50 | |
Zorg en Zekerheid | Natura | € 106,95 | € 115,95 | + € 9,00 |
Restitutie | € 109,45 | € 118,95 | + € 9,50 | |
Combinatie | € 98,40 | € 104,60 | + € 6,20 | |
ZorgDirect | Natura | € 112,95 | € 114,95 | + € 2,00 |
Gemiddelde | 72 polissen | € 101,67 | € 109,62 | + € 7,95 |
Bron: ZorgWijzer.nl
Zorgverzekeraars waarvan de premie nog niet bekend is op dit moment: Bewuzt, Ditzo, Univé select, Zekur en Ziezo.