Zorgverzekering 2019: alle premies bekend (overzicht)
Alle premies voor 2019 zijn inmiddels bekend gemaakt door de verzekeraars. Vandaar dat het tijd is om de balans op te maken. Hoeveel gaan we gemiddeld meer betalen aan onze zorgverzekering? In september is door het kabinet een verhoging van 124 euro voorspeld, echter blijkt dit – gelukkig maar – iets te ruim geschat.
Zeker op het laatste moment – op maandagavond – zijn nog een aantal scherpe premies onthuld door prijsvechters, die uiteindelijk de gemiddelde stijging hebben gedrukt.
Premiestijging
De gemiddelde stijging van de basisverzekering in 2019 komt neer op 6,41 euro per maand, ofwel 76,92 euro op jaarbasis.
Daarmee komt de gemiddelde zorgpremie uit op 118,34 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro op basis van 65 zorgpolissen. Het afgelopen jaar lag de gemiddelde premie voor de zorgverzekering nog op 111,93 euro.
‘Grote vier’
Bij de vier grootste zorgverzekeraars is ruim 86 procent van de Nederlanders verzekerd.
Zo zien de premies er bij hen uit in 2019:
Enorme verschillen
De onderlinge prijsverschillen tussen de zorgverzekeraars zijn groter dan ooit. Zo is het verschil tussen de duurste en goedkoopste zorgverzekering in 2019 op jaarbasis 423 euro(!). En dat is dus voor een basisverzekering waarvan de dekking wettelijk is bepaald door de overheid en dus voor iedereen hetzelfde is.
Het loont daarom zeker de moeite om je zorgverzekering te vergelijken.
Alle premies (overzicht)
In het onderstaande overzicht staan alle premies die in 2019 bekend zijn gemaakt. Hierbij wordt ook een vergelijking gemaakt met 2018.
Zorgverzekeraar | Type polis | Premie 2018 | Premie 2019 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Anderzorg | Natura | 102,00 | 108,00 | + 6,00 |
Avéro Achmea | Natura | 119,45 | 126,95 | + 7,50 |
Avéro Achmea | Restitutie | 123,75 | 133,75 | + 10,00 |
Besured | Natura | 107,25 | 107,25 | 0 |
Bewuzt | Natura | 101,35 | 105,95 | + 4,60 |
CZ | Natura | 112,15 | 120,45 | + 8,30 |
CZ | Natura | 116,25 | 124,80 | + 8,55 |
CZ | Restitutie | 122,60 | 131,65 | + 9,05 |
CZdirect | Natura | 105,45 | vervalt | – |
De Amersfoortse | Restitutie | 125,50 | 133,30 | + 7,80 |
De Friesland | Natura | 103,95 | 106,75 | + 2,80 |
De Friesland | Natura | 116,95 | 125,45 | + 8,50 |
De Friesland | Restitutie | 122,25 | 132,25 | + 10,00 |
Ditzo | Combinatie | 102,95 | 109,95 | + 7,00 |
DSW | Combinatie | 107,50 | 112,00 | + 4,50 |
FBTO | Natura | 105,50 | 109,95 | + 4,45 |
FBTO | Restitutie | 109,95 | 117,50 | + 7,55 |
FNV Zorgcollectief | Natura | 103,00 | vervalt | n.v.t. |
FNV Zorgcollectief | Natura | 110,67 | vervalt | n.v.t. |
FNV Zorgcollectief | Restitutie | 112,24 | vervalt | n.v.t. |
HEMA | Combinatie | 108,00 | 111,00 | + 3,00 |
Interpolis | Natura | 104,95 | 106,75 | + 1,80 |
Interpolis | Natura | 106,25 | 113,05 | + 6,80 |
InTwente | Combinatie | 107,50 | 112,00 | + 4,50 |
IZZ | Natura | 114,44 | 120,95 | + 5,45 |
IZZ | Restitutie | 119,44 | 125,95 | + 6,25 |
Just | Natura | Nieuw | 113,20 | n.v.t. |
Menzis | Natura | 103,00 | 109,00 | + 6,00 |
Menzis | Natura | 119,00 | 122,00 | + 3,00 |
Menzis | Restitutie | 122,00 | 125,00 | + 3,00 |
National Academic | Natura | 114,95 | 118,95 | + 4,00 |
NN (Delta Lloyd) | Restitutie | 119,58 | 128,60 | + 9,02 |
OHRA | Restitutie | 107,95 | 116,30 | + 8,35 |
ONVZ | Restitutie | 118,34 | 129,98 | + 11,64 |
OZF | Natura | 119,45 | 126,95 | + 7,50 |
PMA | Natura | 100,25 | 106,25 | + 6,00 |
PMA | Natura | 107,92 | 110,71 | + 2,79 |
PMA | Restitutie | 110,71 | 113,50 | + 2,79 |
PNOZorg | Restitutie | 112,24 | 129,98 | + 17,74 |
Pro Life | Budget | Nieuw | 114,95 | n.v.t. |
Pro Life | Natura | 119,45 | 126,95 | + 7,50 |
Pro Life | Restitutie | 123,75 | 133,75 | + 10,00 |
Promovendum | Natura | 107,50 | 107,50 | 0 |
Salland | Natura | 101,50 | 106,90 | + 5,40 |
Stad Holland | Restitutie | 110,50 | 119,25 | + 8,75 |
UMC | Restitutie | 109,84 | 116,43 | + 6,59 |
Univé | Natura | 100,95 | 105,85 | + 4,90 |
Univé | Natura | 116,50 | 120,95 | + 4,45 |
Univé | Restitutie | 121,25 | 126,00 | + 4,75 |
VGZ | Natura | 116,20 | 120,95 | + 4,75 |
VGZ | Restitutie | 122,20 | 126,95 | + 4,75 |
VvAA | Restitutie | 112,24 | 122,61 | + 10,37 |
ZEKUR | Budget | 93,85 | 98,50 | + 4,65 |
ZEKUR | Restitutie | 109,12 | 113,40 | + 4,28 |
ZieZo | Budget | 96,95 | 101,95 | + 5,00 |
ZieZo | Natura | 102,50 | 105,95 | + 3,45 |
Zilveren Kruis | Budget | 105,95 | 114,95 | + 9,00 |
Zilveren Kruis | Natura | 119,45 | 126,95 | + 7,50 |
Zilveren Kruis | Restitutie | 123,75 | 133,75 | + 10,00 |
Zorg en Zekerheid | Natura | 103,95 | 111,95 | + 8,00 |
Zorg en Zekerheid | Natura | 114,95 | 124,15 | + 9,20 |
Zorg en Zekerheid | Restitutie | 118,45 | 128,95 | + 10,50 |
ZorgDirect | Restitutie | 113,50 | 124,90 | + 11,40 |
Bron: Zorgwijzer