search

Zoeken

Zorgverzekering 2020: alle premies bekend (overzicht)

Zorgverzekering 2020: alle premies bekend (overzicht)

Vandaag (13 november) zijn alle premies voor 2020 bekend gemaakt van alle basis en aanvullende verzekeringen. Vandaar dat het nu mogelijk is om de balans op te maken. Het kabinet ging er tijdens de Miljoenennota vanuit dat de premie 37 euro gemiddeld zou gaan stijgen.

Wat is hier uiteindelijk van terecht gekomen en hoeveel gaan we gemiddeld betalen voor onze zorgverzekering in 2020?

Premiestijging

De gemiddelde stijging van de basisverzekering in 2020 komt neer op 2,34 euro per maand, ofwel 28,08 euro op jaarbasis. Dit is een procentuele stijging van 2 procent.

Daarmee komt de gemiddelde zorgpremie uit op 119,83 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro op basis van 61 zorgpolissen. Het afgelopen jaar lag de gemiddelde premie voor de zorgverzekering nog op 117,50 euro.

Vier grootste

De vier grootste zorgverzekeraars van Nederland hebben een gezamenlijk marktaandeel van 86 procent.

Zo zien de premies er bij hen uit in 2020 (een vergelijking):

Vergelijking grote vier

Grote onderlinge prijsverschillen

De onderlinge verschillen zijn in 2020 enorm. Zo is het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering 492 euro op jaarbasis. En dat voor min of meer eenzelfde dekking, aangezien het basispakket wordt samengesteld door de overheid en voor iedereen hetzelfde is.

Deze berekening is gebaseerd op een zorgverzekering zonder collectiviteitskorting. Als je collectief verzekerd bent, valt er nog meer te besparen, aangezien deze korting is gehalveerd.

Het loont daarom zeker de moeite om in 2020 je zorgverzekering te vergelijken.

Alle zorgpremies (overzicht)

In het onderstaande overzicht staan alle premies die in 2020 bekend zijn gemaakt. Hierbij wordt ook een vergelijking gemaakt met 2019 en is het procentuele verschil berekend.

ZorgverzekeraarType polis20192020Verschil
AevitaeNatura€ 125,95€ 124,95 – € 1,-
Restitutie€ 133,75€ 133,95 + € 0,20
AnderzorgNatura€ 108,-€ 110,- + € 2,-
BesuredNatura€ 107,25€ 115,25 + € 8,-
BewuztNatura€ 105,95€ 107,95 + € 2,-
CZNatura (online)€ 120,45€ 114,95 – € 5,50
Natura€ 124,80€ 120,95 – € 3,85
Restitutie€ 131,65€ 127,45 – € 4,20
CZdirectNatura€ 113,20€ 109,95– € 3,25
De AmersfoortseRestitutie€ 133,30€ 142,95 + € 9,65
De FrieslandNatura (online)€ 106,75€ 110,50 + € 3,75
Natura€ 125,45€ 125,45€ 0
DitzoCombinatie€ 109,95€ 114,95 + € 5,-
DSWCombinatie€ 112,-€ 118,- + € 6,-
FBTONatura€ 109,95€ 116,95 + € 7,-
Restitutie€ 117,50€ 122,50 + € 5,-
HEMACombinatie€ 111,-€ 113,- + € 2,-
InterpolisNatura (online)€ 106,75€ 109,25 + € 2,50
Natura€ 113,05€ 116,50 + € 3,45
inTwenteCombinatie€ 112,-€ 118,- + € 6,-
IZANatura€ 119,70€ 119,95 + € 0,25
Restitutie€ 124,75€ 125,85 + € 1,10
IZZ ZorgverzekeraarNatura€ 120,95€ 119,95 – € 1,-
Restitutie€ 125,95€ 127,70 + € 1,75
JustNatura€ 113,20€ 107,95 – € 5,25
MenzisNatura (online)€ 109,-€ 111,- + € 2,-
Natura€ 122,-€ 123,- + € 1,-
Restitutie€ 125,-€ 133,- + € 8,-
National AcademicRestitutie€ 118,95€ 121,30 + € 2,35
Nationale NederlandenRestitutie€ 128,60€ 122,76 – € 5,84
OHRARestitutie€ 116,30€ 116,50 + € 0,20
ONVZRestitutie€ 129,98€ 133,- + € 3,02
PMANatura (online)€ 106,25€ 111,- + € 4,75
Natura€ 110,71€ 116,85 + € 6,14
Restitutie€ 113,50€ 126,35 + € 12,85
PNOzorgRestitutie€ 129,98€ 133,- + € 3,02
Pro LifeNatura (online)€ 114,95€ 115,95 + € 1,-
Natura€ 126,95€ 125,45 – € 1,50
PromovendumNatura€ 107,50€ 115,50 + € 8,-
SallandNatura€ 106,90€ 113,90 + € 7,-
Stad HollandRestitutie€ 119,25€ 128,50 + € 9,25
UMCRestitutie€ 116,43€ 120,16 + € 3,73
United Consumers (VGZ)Natura€ 108,85€ 113,95 + € 5,10
Restitutie€ 114,25€ 121,31 + € 7,06
UnivéNatura (online)€ 105,85€ 107,95 + € 2,10
Natura€ 120,95€ 119,95 – € 1,-
Restitutie€ 126,-€ 127,89 + € 1,89
VGZNatura€ 120,95€ 119,95 – € 1,-
Restitutie€ 126,95€ 127,70 + € 0,75
VvAARestitutie€ 122,61€ 126,35 + € 3,74
ZEKURNatura (online)€ 98,50€ 101,95 + € 3,45
Restitutie€ 113,40€ 121,50 + € 8,10
ZiezoNatura (online)€ 101,95€ 105,25 + € 3,30
Natura€ 105,95€ 108,75 + € 2,80
Zilveren KruisNatura (online)€ 114,95€ 115,95 + € 1,-
Natura€ 126,95€ 125,45 – € 1,-
Restitutie€ 133,75€ 134,95 + € 1,20
Zorg en ZekerheidNatura (online)€ 111,95€ 114,20 + € 2,25
Natura€ 124,15€ 120,20 – € 3,95
Restitutie€ 128,95€ 126,- – € 2,95
ZorgDirectRestitutie€ 124,90€ 128,50 + € 3,60
Gemiddelde61 polissen€ 117,50€ 119,83 + € 2,34

Bron: Zorgwijzer premie-overzicht

Auteur

Over de auteur:

Voor Zorgwijzer hou ik mij voornamelijk bezig met het bijhouden van de laatste ontwikkelingen omtrent het zorgverzekeringsstelsel.

Meer over Bart

Schrijf een reactie